免开盖自动校准
选用 PLW eLoad 系列负载的用户不必将设备返厂校准或为了调整电位计而拆卸多个螺钉。只要遵照前面板提示的 AMREL 校准程序进行操作,就可以很快地将设备恢复运行(需要某些电子测试设备)。这样就能几乎完全避免停产,又省去了每年的返厂校准运费。
FET 隔离保护
为确保 PLW 系列的可靠性,AMREL 的设计还增加了 FET 隔离保护功能。一台可编程电子负载可能包含许多并联的 FET。因此,其中一个 FET 短路就会造成级联失效。AMREL 的 eLoad 程控负载能隔离失效的部分,保护其余部件不受影响,从而提高系统对严重失效的保护水平。FET 隔离保护功能可以缩短平均恢复时间 (MTTR),使电子负载迅速恢复全面运行。
超低电压操作
PLW 的设计让其能在接近 0.1 V 的电压水平下运行。它可以在不足最大额定电压1%的电压下消耗满额电流。
例如 60V,1500A 型号可以在 0.6 V 电压条件下工作,但仍消耗满额电流。
AMREL eLoad PLW 系列规格
Models | Power Input (MAX) | Voltage (V) (MAX) | Current (A) (MAX) | CR Low (min) Ω | CR High (max) Ω | Vmin at Imax | LxWxH & Weight |
PLW6K-60-1000 | 6000 | 60 | 1000 | 0.015 | 60 | 0.9 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-120-600 | 6000 | 120 | 600 | 0.0125 | 200 | 1.5 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-400-300 | 6000 | 400 | 300 | 0.009 | 1333.3 | 3.6 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-600-200 | 6000 | 600 | 200 | 0.02 | 3000 | 12 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-800-25 | 6000 | 800 | 25 | 0.0075 | 32000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-1000-25 | 6000 | 1000 | 25 | 0.006 | 40000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-60-1500 | 9000 | 60 | 1500 | 0.015 | 40 | 0.9 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-120-1000 | 9000 | 120 | 1000 | 0.0125 | 120 | 1.5 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-400-400 | 9000 | 400 | 400 | 0.009 | 1000 | 3.6 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-600-300 | 9000 | 600 | 300 | 0.02 | 2000 | 12 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-800-40 | 9000 | 800 | 40 | 0.0075 | 20000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-1000-40 | 9000 | 1000 | 40 | 0.006 | 25000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-60-1500 | 12000 | 60 | 1500 | 0.0125 | 40 | 0.75 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-120-1200 | 12000 | 120 | 1200 | 0.013 | 100 | 1.56 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-400-600 | 12000 | 400 | 600 | 0.009 | 666.6 | 3.6 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-600-400 | 12000 | 600 | 400 | 0.02 | 1500 | 12 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-800-50 | 12000 | 800 | 50 | 0.0075 | 16000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-1000-50 | 12000 | 1000 | 50 | 0.006 | 20000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-60-1500 | 18000 | 60 | 1500 | 0.01 | 40 | 0.6 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-120-1500 | 18000 | 120 | 1500 | 0.0125 | 80 | 1.5 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-400-800 | 18000 | 400 | 800 | 0.009 | 500 | 3.6 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-600-600 | 18000 | 600 | 600 | 0.02 | 1000 | 12 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-800-75 | 18000 | 800 | 75 | 0.0075 | 10666.6 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-1000-75 | 18000 | 1000 | 75 | 0.006 | 13333.3 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW24K-60-1500 | 24000 | 60 | 1500 | 0.0075 | 40 | 0.45 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-120-1500 | 24000 | 120 | 1500 | 0.01 | 80 | 1.2 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-400-1200 | 24000 | 400 | 1200 | 0.009 | 333.3 | 3.6 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-600-800 | 24000 | 600 | 800 | 0.02 | 750 | 12 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-800-100 | 24000 | 800 | 100 | 0.0075 | 8000 | 6 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-1000-100 | 24000 | 1000 | 100 | 0.006 | 10000 | 6 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-60-1500 | 36000 | 60 | 1500 | 0.0075 | 40 | 0.45 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-120-1500 | 36000 | 120 | 1500 | 0.0075 | 80 | 0.9 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-400-1500 | 36000 | 400 | 1500 | 0.0083 | 266.6 | 3.3 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-600-1000 | 36000 | 600 | 1000 | 0.0167 | 600 | 10 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-800-150 | 36000 | 800 | 150 | 0.0075 | 5333.3 | 6 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-1000-150 | 36000 | 1000 | 150 | 0.006 | 6666.6 | 6 | 4U, 27.5"D |
传统的直流电子负载十分笨重,并且体积庞大。大多数仅提供标准的电压、电流与功率。
在自动化测试设备(ATE)系统中,机架空间一般十分有限,而且随着技术日新月异,应用需求日益多样化。
AMREL 的 PLW 系列水冷型直流电子负载可按照客户的需要进行定制,以满足特定应用的要求。
此外,PLW 系列还配备独特的冷凝防护,并且拥有较高的功率密度与额定电流,并且有多种高压型号供用户选择。
更多信息,请联系深圳市创兴恒技术有限公司,Sales@forenext.com, +86 0755-23012596。谢谢!