输入电压 | 2U机型 | 3U机型 | 4U机型 | |||||||
600W | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 3400W | 4400W | 5600W | 6600W | 8100W | |
40VDC | * | * | * | * | * | 620A | 800A | 1020A | 1200A | * |
200VDC | 60A | 130A | 190A | 260A | 320A | 370A | 480A | 610A | 720A | 720A |
600VDC | 40A | 90A | 130A | 180A | 220A | 250A | 320A | 410A | 480A | 600A |
1200VDC | * | 45A | * | 90A | * | 125A | 160A | 205A | 240A | 300A |
输入电压 | 7U机型 | 10U机型 | ||||||||
8800W | 10300W | 11000W | 12500W | 13200W | 14700W | 15400W | 16900W | 17600W | ||
200VDC | 960A | 960A | 1200A | 1200A | 1440A | 1440A | 1680A | 1680A | 1920A | |
600VDC | 640A | 760A | 800A | 920A | 960A | 1080A | 1120A | 1240A | 1280A | |
1200VDC | 320A | 380A | 400A | 460A | 480A | 540A | 560A | 620A | 640A | |
输入电压 | 10U机型 | 13U机型 | ||||||||
19100W | 19800W | 21300W | 22000W | 23500W | 24200W | 25700W | 26400W | 27900W | ||
200VDC | 1920A | 2160A | 2160A | 2400A | 2400A | 2640A | 2640A | 2880A | 2880A | |
600VDC | 1400A | 1440A | 1560A | 1600A | 1720A | 1760A | 1880A | 1920A | 2040A | |
1200VDC | 700A | 720A | 780A | 800A | 860A | 880A | 940A | 960A | 1020A |
*客户自定义主从系统可达558kW(20台27.9kW负载并联)