| 电压(V) | 3U电流(A) | 3U电流(A) | 纹波 | 噪音 | ||||
| 10 | 400 | 800 | 1200 | 1600* | 2000* | 2400* | 20 mV | 50 mV |
| 15 | 267 | 534 | 801 | 1068* | 1335* | 1602* | 20 mV | 50 mV |
| 20 | 250 | 500 | 750 | 1000* | 1250* | 1500* | 20 mV | 60 mV |
| 30 | 167 | 334 | 501 | 668* | 835* | 1002* | 20 mV | 60 mV |
| 40 | 125 | 250 | 375 | 500* | 625* | 750* | 20 mV | 75 mV |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400* | 500* | 600* | 20 mV | 75 mV |
| 60 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 20 mV | 75 mV |
| 80 | 63 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 20 mV | 100 mV |
| 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 20 mV | 100 mV |
| 160 | 31 | 63 | 94 | 125 | 156 | 188 | 25 mV | 150 mV |
| 200 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 25 mV | 175 mV |
| 250 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 30 mV | 200 mV |
| 330 | 15 | 30 | 45 | 61 | 76 | 91 | 30 mV | 200 mV |
| 400 | 12 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 30 mV | 300 mV |
| 500 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50mV | 350mV |
| 600 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 60 mV | 350 mV |
| 800 | 6.2 | 12.5 | 18.7 | 25* | 31.2* | 37.5* | 80 mV | 500 mV |
| 1000 | 5 | 10 | 15 | 20* | 25* | 30* | 100 mV | 650 mV |

