该系列交流电源系统采用高速DSP+CPLD控制,高频PWM功率技术,主动PFC设计,实现交/直流稳定输出,功率可达20kW。图形化人机界面可以方便使用者通过触屏或者按键来快速了解菜单功能。可提供模拟各种正常或异常的交流输入情况,并对测试中的产品做重要参数的测量。
规格型号
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 标配通讯接口 | 输出频率 | 高度 |
SPS300VAC1200W-2-9 | 150V/300V | 10.08A/5.04A | 1200VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS600VAC1200W-2-9 | 300V/600V | 5.04A/2.52A | 1200VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC1800W-2-9 | 150V/300V | 15.12A/7.56A | 1800VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC2000W-2-9 | 150V/300V | 15.56A/8.28A | 2000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS600VAC2000W-2-9 | 300V/600V | 8.28A/4.14A | 2000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC2400W-2-17 | 150V/300V | 20.16A/10.08A | 2400VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 24.84A/12.42A | 3000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 24.84A/12.42A | 3000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS600VAC3000W-2-9 | 300V/600V | 12.42A/6.21A | 3000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC4000W-3-17 | 150V/300V | 28.8A/14.4A | 4000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC4000W-2-17 | 150V/300V | 33.12A/15.56A | 4000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS600VAC4000W-3-17 | 300V/600V | 14.4A/7.2A | 4000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC4500W-2-9 | 150V/300V | 37.26A/18.63A | 4500VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC6000W-4-17 | 150V/300V | 49.68A/24.84A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC6000W-3-17 | 150V/300V | 43.2A/21.6A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC6000W-2-17 | 150V/300V | 49.68A/24.84A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS600VAC6000W-4-17 | 300V/600V | 24.84A/12.42A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC8000W-4-17 | 150V/300V | 57.6A/28.8A | 8000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC8000W-3-17 | 150V/300V | 57.6A/28.8A | 8000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 21U |
SPS600VAC8000W-4-17 | 300V/600V | 28.8A/14.4A | 8000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC9000W-4-17 | 150V/300V | 74.52A/37.26A | 9000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC10000W-4-17 | 150V/300V | 82.8A/41.4A | 10000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS600VAC10000W-4-17 | 300V/600V | 41.4A/20.7A | 10000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC12000W-4-17 | 150V/300V | 86.4A/43.2A | 12000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC12000W-4-21 | 150V/300V | 99.36A/49.68A | 12000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 21U |
SPS300VAC15000W-4-17 | 150V/300V | 124.2A/62.1A | 15000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC16000W-4-21 | 150V/300V | 115.2A/57.6A | 16000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 21U |
SPS300VAC20000W-4-21 | 150V/300V | 165.6A/82.8A | 20000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 21U |
资料下载: