当前标准化大功率直流电子负载机柜由7U电子负载组成,单个机柜载流能力可达3000A,67.5kW。支持多个机柜主从并联扩容系统功率可达294kW。机柜底部的断路器开关控制交流输入的通断,上电后其中一台电子负载将工作在主机模式下,同步监控系统内所有从机的状态。标配紧急停止开关可切断机柜内所有产品的交流电确保操作安全。
产品特性
基本负载模式
该系列可编程直流电⼦负载具有CV/CC/CR/CP基本负载定态模式,可满⾜多种场合的测试需求。
主要应应于太阳能板最大功率点的追踪,通过最大功率追踪法,即可一直动态寻找太阳能板的最大功率点,发挥太阳能板的最大功效。
模拟容性负载,使得拉载电流更能趋近真实情况。主要应用于模拟电容性负载开机关机测试,为避免电源开机瞬间对主板上的电容充电,而产生浪涌电流导致电源触发过流保护从而无法顺利开机。
该系列电子负载可使用CC、CR或者CP模式对电池进行放电,可对截止电压或者放电时间进行精准的设定和量测,确保电池不会因为过度放电而损坏。可根据实际需求设置放电截止条件,当满足截止条件时负载停止拉载且计时停止。测试过程中还可以实时监测电池电压,已放电时间和放电容量等参数。
规格型号
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 电压分辨率 | 电流分辨率 | 电压精度 | 电流精度 | 高度 |
ELS200VDC39600W-7-30 | 200V | 3000A | 39.6kW | 0.1mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS200VDC44100W-7-30 | 200V | 3000A | 44.1kW | 0.1mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS200VDC52800W-7-36 | 200V | 3000A | 52.8kW | 0.1mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS200VDC58800W-7-36 | 200V | 3000A | 58.8kW | 0.1mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS200VDC66000W-7-42 | 200V | 3000A | 66kW | 0.1mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS200VDC73500W-7-42 | 200V | 3000A | 73.5kW | 0.1mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS600VDC39600W-7-30 | 600V | 2880A | 39.6kW | 0.5mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS600VDC44100W-7-30 | 600V | 3000A | 44.1kW | 0.5mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS600VDC52800W-7-36 | 600V | 3000A | 52.8kW | 0.5mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS600VDC58800W-7-36 | 600V | 3000A | 58.8kW | 0.5mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS600VDC66000W-7-42 | 600V | 3000A | 66kW | 0.5mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS600VDC73500W-7-42 | 600V | 3000A | 73.5kW | 0.5mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS1200VDC39600W-7-30 | 1200V | 1440A | 39.6kW | 1mV | 1.2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS1200VDC44100W-7-30 | 1200V | 1620A | 44.1kW | 1mV | 1.2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS1200VDC52800W-7-36 | 1200V | 1920A | 52.8kW | 1mV | 1.6mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS1200VDC58800W-7-36 | 1200V | 2160A | 58.8kW | 1mV | 1.6mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS1200VDC66000W-7-42 | 1200V | 2400A | 66kW | 1mV | 2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS1200VDC73500W-7-42 | 1200V | 2700A | 73.5kW | 1mV | 2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
资料下载: