1. 两个系统电源机柜均支持主从并联扩容
● 3U/6U电源支持主从并联控制可达16台
● 3U电源组成的机柜可并联成288kW系统
● 6U电源组成的机柜可并联成576kW系统
2. 同型号电源组成的不同高度机柜可实现扩容
● 机柜并联时通过并联铜排轻松连接
● 机柜并联时可实现无间隙堆放
智能式系统提供如下界面可用于系统的参数设定或者查询。
规格型号
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 电压纹波 | 控制方式 | 高度 |
SPSM80VDC54000W-3-18 | 80V | 1800A | 54kW | <480mVpp, <37.5mVrms | 手动式 | 18U |
SPSM80VDC90000W-3-24 | 80V | 3000A | 90kW | <800mVpp, <62.5mVrms | 手动式 | 24U |
SPSM80VDC108000W-3-30 | 80V | 3000A | 108kW | <960mVpp, <75mVrms | 手动式 | 30U |
SPSM80VDC144000W-3-36 | 80V | 3000A | 144kW | <1280mVpp, <100mVrms | 手动式 | 36U |
SPSM80VDC180000W-3-42 | 80V | 3000A | 180kW | <1600mVpp, <125mVrms | 手动式 | 42U |
SPSA80VDC54000W-3-18 | 80V | 1800A | 54kW | <480mVpp, <37.5mVrms | 智能式 | 18U |
SPSA80VDC90000W-3-24 | 80V | 3000A | 90kW | <800mVpp, <62.5mVrms | 智能式 | 24U |
SPSA80VDC108000W-3-30 | 80V | 3000A | 108kW | <960mVpp, <75mVrms | 智能式 | 30U |
SPSA80VDC144000W-3-36 | 80V | 3000A | 144kW | <1280mVpp, <100mVrms | 智能式 | 36U |
SPSA80VDC180000W-3-42 | 80V | 3000A | 180kW | <1600mVpp, <125mVrms | 智能式 | 42U |
资料