
|
|
| 技术数据 | |
| ELR 10000系列 | |
| 交流供电 | 380/400/480 V, ±10%, 3ph, 45...66 Hz |
| 电压精度 | ≤额定值的0.05% |
| 电流精度 | ≤额定值的0.1% |
| 功率精度 | ≤额定值的0.3% |
| 内阻精度 | ≤额定内阻的0.3% + ≤额定电流的0.1% |
| 保护功能 | 过温、过压、过流、过功率、电力故障 |
| 制冷方式 | 温控风扇或水冷(可选,无风扇) |
| 远程感测 | 有(端子位于产品后面) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 深) | 19" x 4 U x 670 mm |
| 重量 | ≈ 50 kg |
| 概览 | |||||
| 系列 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 显示器 | 可选接口 |
| ELR 10000 | 30 kW | 60 - 2000 V | 40 - 1000 A | TFT触摸屏 | CAN, Profibus, Profinet, EtherCAT, CANopen, RS232, ModBus TCP |
| 型号 | ELR 10060-1000 | ELR 10080-1000 | ELR 10200-420 |
| 电压 | 0...60 V | 0...80 V | 0...200 V |
| 电流 | 0...1000 A | 0...1000 A | 0...420 A |
| 功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| 内阻 | 0.003...5 Ω | 0.003...5 Ω | 0.016...25 Ω |
| 效率 | 高达94% | 高达94% | 高达94,2% |
| 隔离耐压 | ±500 V / + 600 V | ±500 V / + 600 V | ±800 V / + 1000 V |
| 型号 | ELR 10360-240 | ELR 10500-180 | ELR 10750-120 |
| 电压 | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
| 电流 | 0...240 A | 0...180 A | 0...120 A |
| 功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| 内阻 | 0.05...90 Ω | 0.08...170 Ω | 0.2...370 Ω |
| 效率 | 高达94,5% | 高达95,3% | 高达95,5% |
| 隔离耐压 | ±1500 V / + 2000 V | ±1500 V / + 2000 V | ±1500 V / + 2000 V |
| 型号 | ELR 11000-80 | ELR 11500-60 | ELR 12000-40 |
| 电压 | 0...1000 V | 0...1500 V | 0...2000 V |
| 电流 | 0...80 A | 0...60 A | 0...40 A |
| 功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| 内阻 | 0.4...650 Ω | 0.8...1500 Ω | 1.7...2700 Ω |
| 效率 | 高达94,6% | 高达95,3% | 高达95,5% |
| 隔离耐压 | ±1500 V / + 2000 V | ±1500 V / + 2000 V | ±1500 V / + 2000 V |

