机型 | 现名称 | JN8110H-1200-200 | JN8115H-1200-300 | JN8120H-1200-400 | JN8125H-1200-500 | JN8130H-1200-600 | ||||||
原名称 | DLH10-1200-200 | DLH15-1200-300 | DLH20-1200-400 | DLH25-1200-500 | DLH30-1200-600 | |||||||
功率 | 10000W | 15000W | 20000W | 25000W | 30000W | |||||||
电压 | 0~1200V | 0~1200V | 0~1200V | 0~1200V | 0~1200V | |||||||
电流 | 0~200A | 0~300A | 0~400A | 0~500A | 0~600A | |||||||
最小开启电压 | 1.5V->100A | 1.5V->150A | 1.5V->200A | 1.5V->250A | 1.5V->300A | |||||||
静态特性 | ||||||||||||
恒电流模式 | ||||||||||||
范围 | 0~200A | 0~300A | 0~400A | 0~500A | 0~600A | |||||||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||||||
恒电阻模式 | ||||||||||||
范围 | 0.01~49999.5ohm | 0.01~33333 ohm | 0.01~24999.75 ohm | 0.01~19999.8 ohm | 0.01~16666.5 ohm | |||||||
分辨率 | 10mohm | 10mohm | 10mohm | 10mohm | 10mohm | |||||||
精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IFS | Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IFS | Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IFS | Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IFS | Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IFS | |||||||
恒电压模式 | ||||||||||||
范围 | 0~100V | 0~1200V | 0~100V | 0~1200V | 0~100V | 0~1200V | 0~100V | 0~1200V | 0~100V | 0~1200V | ||
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |||||||
精度 | 0.025%+0.025%FS | 0.025%+0.025%FS | 0.025%+0.025%FS | 0.025%+0.025%FS | 0.025%+0.025%FS | |||||||
恒功率模式 | ||||||||||||
范围 | 0~10000W | 0~15000W | 0~20000W | 0~25000W | 0~30000W | |||||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||
精度 | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||||||
动态特性 | ||||||||||||
时间(T1&T2) | ||||||||||||
范围 | 0.025-9999.99mS | 0.025-9999.99mS | 0.025-9999.99mS | 0.025-9999.99mS | 0.025-9999.99mS | |||||||
分辨率 | 1uS | 1uS | 1uS | 1uS | 1uS | |||||||
精度 | 1uS+100ppm | 1uS+100ppm | 1uS+100ppm | 1uS+100ppm | 1uS+100ppm | |||||||
斜率 | ||||||||||||
范围 | 10mA-3A/uS | 10mA-3A/uS | 10mA-3A/uS | 10mA-3A/uS | 10mA-3A/uS | |||||||
分辨率 | 1mA/uS | 1mA/uS | 1mA/uS | 1mA/uS | 1mA/uS | |||||||
最小上升时间 | 30us | 30us | 30us | 30us | 30us | |||||||
电流 | ||||||||||||
范围 | 0~200A | 0~300A | 0~400A | 0~500A | 0~600A | |||||||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||
精度 | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | |||||||
量测 | ||||||||||||
电压读值 | ||||||||||||
范围 | 0~1200V | 0~1200V | 0~1200V | 0~1200V | 0~1200V | |||||||
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |||||||
精度 | 0.015%+0.015%FS | 0.015%+0.015%FS | 0.015%+0.015%FS | 0.015%+0.015%FS | 0.015%+0.015%FS | |||||||
电流读值 | ||||||||||||
范围 | 0~200A | 0~300A | 0~400A | 0~500A | 0~600A | |||||||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||
精度 | 0.04%+0.04%FS | 0.04%+0.04%FS | 0.04%+0.04%FS | 0.04%+0.04%FS | 0.04%+0.04%FS | |||||||
功率读值 | ||||||||||||
范围 | 0~10000W | 0~15000W | 0~20000W | 0~25000W | 0~30000W | |||||||
分辨率 | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |||||||
短路电流 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
外形尺寸 | 492*572*706mm | 757*572*706mm | 935*572*706mm | 1113*572*706mm | 1292*572*706mm |
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。