PRD系列双向可编程直流电源是一款具有源载功能、自动两象限运行、能吸收被测试设备能量回馈的电源。广泛应用于光伏逆变器、储能变流器、光伏/储能混合式逆变器系统测试中太阳能电池板模拟、储能电池/电容模拟等场合。也适用于新能源汽车双向车载充电器、DC/AC电机驱动器、双向直流变换器模拟电池测试等场合。
主要特点:
百us级的动态响应时间
电压、电流精确至mV/mA级
数字矩阵式并联系统,扩容不降低精度
功率分辨率高达1W,效率计算更真实
全面涵盖PV模拟源、电池测试、电池模拟、汽车标准测试等行业研发、中试、产线应用
高达6位半的给定、测量系统
更高功率密度:3U/30kW
大宽高比触摸屏,显示更多内容
规格型号
PRD 系列
型号 | 额定功率(kW) | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 编程精度 | 编程分辨率 | 外形 |
PRD0509 | 15 | 500 | 90 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD0609 | 15 | 600 | 90 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD1503 | 15 | 1500 | 30 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD2003 | 15 | 2000 | 30 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD0512 | 20 | 500 | 120 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD0612 | 20 | 600 | 120 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD1504 | 20 | 1500 | 40 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD2004 | 20 | 2000 | 40 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD0518 | 30 | 500 | 180 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD0618 | 30 | 600 | 180 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD1506 | 30 | 1500 | 60 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PRD2006 | 30 | 2000 | 60 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD 系列
型号 | 额定功率(kW) | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 编程精度 | 编程分辨率 | 外形 |
PVD0509 | 15 | 500 | 90 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD0609 | 15 | 600 | 90 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD1503 | 15 | 1500 | 30 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD2003 | 15 | 2000 | 30 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD0512 | 20 | 500 | 120 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD0612 | 20 | 600 | 120 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD1504 | 20 | 1500 | 40 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD2004 | 20 | 2000 | 40 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD0518 | 30 | 500 | 180 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD0618 | 30 | 600 | 180 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD1506 | 30 | 1500 | 60 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
PVD2006 | 30 | 2000 | 60 | ±0.02%F.S. | ±10mV | 3U |
资料下载