SL Series 1U高功率密度程控直流电源
127款
1U机架安装
1.5 kW, 2.6 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW 功率
5 Vdc至1500 Vdc输出电压
1.5 Adc至250 Adc输出电流
UL/CSA认证,CE标志
在美国设计和制造

SL系列机型
SL系列中有127种不同的型号,功率等级分别为:1.5千瓦、2.6千瓦、4千瓦、6千瓦、8千瓦、10千瓦。
要确定合适的模型:
从最左边的列中选择所需的最大电压(Vdc)。
从包含所需最大电压的同一行中选择所需最大电流(Adc)。
| 1.5 kW | 2.6 kW | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | |||
| Max Voltage (Vdc) | Max Current (Adc) | Ripple (mVrms) | Efficiency | |||||
| 5 | 250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 84% |
| 10 | 150 | 250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 89% |
| 16 | 93 | 162 | 250 | N/A | N/A | N/A | 35 | 89% |
| 20 | 75 | 130 | 200 | 250 | N/A | N/A | 40 | 90% |
| 25 | 60 | 104 | 160 | 240 | N/A | N/A | 40 | 91% |
| 32 | 46 | 81 | 125 | 186 | 250 | N/A | 40 | 91% |
| 40 | 37 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 40 | 91% |
| 50 | 30 | 52 | 80 | 120 | 160 | 200 | 50 | 92% |
| 60 | 25 | 43 | 66 | 100 | 133 | 166 | 60 | 93% |
| 80 | 18 | 32 | 50 | 75 | 100 | 125 | 60 | 93% |
| 100 | 15 | 26 | 40 | 60 | 80 | 100 | 60 | 93% |
| 125 | 12 | 20 | 32 | 48 | 64 | 80 | 100 | 93% |
| 160 | 9 | 16 | 25 | 36 | 50 | 60 | 120 | 93% |
| 200 | 7.5 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | 125 | 94% |
| 250 | 6 | 10.4 | 16 | 24 | 32 | 40 | 130 | 94% |
| 300 | 5 | 8.6 | 13.2 | 20 | 26.4 | 33.3 | 160 | 94% |
| 375 | 4 | 6.9 | 10.4 | 16 | 21.3 | 26.5 | 170 | 94% |
| 400 | 3.7 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 180 | 95% |
| 500 | 3 | 5.2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 220 | 95% |
| 600 | 2.5 | 4.3 | 6.4 | 10 | 13.3 | 16.5 | 250 | 95% |
| 800 | 1.8 | 3.2 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 300 | 95% |
| 1000 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 350 | 95% |
| 1250 | 1.2 | 2 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 375 | 95% |
| 1500 | 1 | 1.7 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.6 | 400 | 95% |

