无源示波器探头 | 有源示波器探头 |
MI007 60 MHz的高阻抗无源探头1:1/10:1的BNC | TA041 25 MHz的700 V差分示波器探头10:1/100:1 |
TA132 150 MHz的高阻抗无源探头1:1/10:1的BNC | TA042 100MHz的1400 V差分示波器探头100:1/1000:1 |
TA131 250MHz的高阻抗无源探头1:1/10:1的BNC | TA043 100 MHz的700 V差分示波器探头10:1/100:1 |
TA150 350 MHz的高阻抗无源探头10:1的BNC | TA044 70 MHz的7000 V差分示波器探头100:1/1000:1 |
TA133 500 MHz的高阻抗无源探头10:1的BNC | TA045 200 MHz的20 V差分示波器探头10:1 |
TA065 2.5毫米示波器探头先进的附件包 | TA046 800 MHz的15 V差分示波器探头10:1 |
TA066 2.5毫米示波器探头的基本附件套件 | TA057 25 MHz的1400 V差分示波器探头20:1/200:1 |
TA067 2.5毫米示波器探头的标准附件套件 | TA058 50 MHz的70 V差分示波器探头10:1 |
TA061 1.5 GHz的低阻抗无源示波器探头10:1 SMA | TA059 有源差分探头普洛布斯电源适配器 |
TA062 1.5 GHz的低阻抗无源示波器探头10:1的BNC | TA047 电池组有源差分探头 |
TA064 2.5毫米示波器探头弹簧触点提示,5包 | PS008 9 V AC电源适配器 |
TA068 2.5毫米示波器探头固体接触提示,5包 | PS009 对于TA046有源探头15 V AC电源适配器 |
TA136 MSOs 20路数字输入电缆 | TA112 TETRIS10001 GHz的高阻抗主动示波器探头10:1 |
TA139 逻辑测试夹,10包 | TA222 TETRIS15001.5GHz的高阻抗主动示波器探头10:1 |
PP359 PicoScope2105/2104示波器附件工具包 | TA223 TETRIS25002.5GHz的高阻抗主动示波器探头10:1 |
TA102 两脚探头定位器 | |
TA152 探头尖端到BNC适配器 |
电流探头(夹具) | BNC终端设备和导线 |
TA167 200 A/ 2000 A AC/ DC电流探头,BNC接头 | TA051 衰减器集 |
TA138 200 A交流电流钳(4 MM) | MI029 BNC插头为4毫米插头线,1.2米 |
TA009 60 A AC / DC电流探头4毫米接插件 | MI030 BNC至BNC电缆,1.2米 |
TA018 60 A AC / DC电流探头,BNC接头 | TA098 BNC插头BNC插头的电缆,绝缘,5米 |
MI077 600 A AC/ DC电流探头4毫米插头型连接器 | MI031 BNC插头到鳄鱼夹电缆,1.8米 |
TA019 600 A AC/ DC电流探头,BNC接头 | TA038 电流钳适配器 |
TA189 30 A AC/ DC精密电流探头,BNC接头 | TA039 BNC至4毫米插头屏蔽双绞线电缆 |
RF测试附件 | 其他配件 |
TA170 18 GHz的50ΩSMA连接器连接件(M-F) | PP938 橡胶保护罩 |
TA238 14 GHz的功率分配器套件 | MI136 硬质便携包 - 小 |
TA173 衰减器20分贝10 GHz的50ΩSMA(M-F) | MI254 橡胶外壳更换吊架 |
TA172 N(F)-SMA(M)之间的系列适配器 | TA207 USB 2.0电缆,1.2米 |
TA237 14 GHz的25 ps的TDR套件 | MI106 USB 2.0电缆,1.8米 |
TA077 衰减器3分贝6GHz的50ΩSMA(M-F) | MI121 USB 2.0电缆,4.5米 |
TA078 衰减器6分贝6GHz的50ΩSMA(M-F) | TA146 USB 2.0 Y型电缆,1.8米 |
TA140 衰减器10分贝6GHz的50ΩSMA(M-F) | TA155 USB3.0电缆,1.8米 |
TA141 衰减器20分贝6GHz的50ΩSMA(M-F) | DD010 数据记录在实践 |
TA120 滤波器51.8 Mb / s | PP545 PicoLog1000的小型端子板 |
TA121 参考滤波器155 Mb / s | PP310 ADC-20 /24V端子板 |
TA122 参考滤波器622 Mb / s | PP950 12 V直流电源 |
TA123 参考滤波器1.25 Gb / s | CC001 热电偶记录仪校准证书 |
TA124 基准滤波器2.488 Gb / s /2.5Gb / s | CC006 对于RTD记录仪校准证书 |
TA239 4 GHz的功率分配器套件 | CC008 电压输入数据记录仪的校准证书 |
TA181 衰减器23分贝10 GHz的50ΩSMA(M-F) | CC017 PicoScope示波器校准证书:2000,3000,4000(不含4824) |
TA261 衰减器6分贝10 GHz的50ΩSMA(M-F) | CC028 高性能的PicoScope示波器校准证书:4824,5000和6000 |
TA262 衰减器10数据库10 GHz的50ΩSMA(M-F) | MI168 S形挂钩 |
TA263 60厘米精度高柔性unsleeved同轴电缆 | PS011 5 V AC电源适配器 |
TA264 30厘米精度高柔性unsleeved同轴电缆 | PP969 硬手提箱 |
TA265 30厘米套接精密同轴电缆 |
传感器(温度,pH) | |
SE000 K型热电偶,裸露,聚四氟乙烯绝缘1米 双绞线导体 | DD100 DrDAQ温度传感器 |
SE027 K型热电偶,裸露,聚四氟乙烯绝缘,2米 双绞线导体 | PP163 DrDAQ湿度传感器 |
SE028 K型热电偶,裸露,聚四氟乙烯绝缘,3米 双绞线导体 | DD011 DrDAQ pH传感器 |
SE029 K型热电偶,裸露,聚四氟乙烯绝缘,10米 双绞线导体 | PP219 DrDAQ传感器扩展套件 |
SE001 K型热电偶,裸露,玻璃纤维绝缘1米 双绞线导体。 | PP066 DrDAQ磁簧开关 |
SE030 K型热电偶,裸露,玻璃纤维绝缘,2米 双绞线导体。 | PP214 DrDAQ氧传感器 |
SE031 K型热电偶,裸露,玻璃纤维绝缘,5米 双绞线导体。 | EL032 DrDAQ传感器延长线,3米 |
SE002 K型热电偶,空气,4.5毫米尖 热电偶探针测量环境空气温度。 | PP216 磁感应套件 |
SE003 K型热电偶,插入,3.3毫米尖 热电偶探针测量环境空气温度。 | PP624 单通道TC-08端子板 |
SE004 K型热电偶,带状表面,8毫米尖 热电偶探头 | PP660 PT-104螺旋终端适配器 |
SE011 PT100探头,通用,2米 铂电阻温度计探头 | TA137 DrDAQ氧化还原传感器 |
SE012 PT100探头,DIN 1/10准确性,2米 铂电阻温度计探头 | |
SE014 PT100探头,浸泡,1米 铂电阻温度计探头 | 加速度计 |
SE015 PT100探头,插入,1米 铂电阻温度计探头 | PP697 TA095单轴加速度计IEPE |
SE016 PT100探头,重型插入,1米 铂电阻温度计探头 | TA096 固定磁铁TA095 |
SE017 PT100空气探头,响应速度快,1米 铂电阻温度计探头 | PP877 三轴加速度计和示波器接口 |
SE018 PT100空气探头,高温,1米 铂电阻温度计探头 | |
SE019 PT100探测器,成本低,1米 铂电阻温度计探针。 | |
SE041 PT100探测器,高温不锈钢编织电缆,2米 铂电阻温度计探针。 |